| Name (Englisch): | Alkohol dehydriert 99,8% |
| Synonyme: | Ethanol |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | C2H5OH |
| Molare Masse: | 46,07 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-578-6 |
| CAS-Nummer: | 64-17-5 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (V/V) | min. 99,8% |
| Säuren (d.h. CH3COOH) | max. 0,001% |
| Basen (z.B. NH3) | max. 0,0005% |
| Aldehyde (CH3CHO-Einheiten) | max. 0,001% |
| Höhere Alkohole (z.B. Amylalkohol) | max. 0,01% |
| Methanol | max. 0,05% |
| Entfärbungszeit der KMnO4-Lösung | min. 5 Minuten |
| Carbonylverbindungen (d.h. CO) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb-Ionen) | max. 0,0001% |
| Farbe (APHA) | max. 10 p.u. |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,001% |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Dichte (20°C) | 0,789 – 0,791 g/cm3 |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.