| Name (Englisch): | Kupfer(I)-Jodid |
| Synonyme: | Kupferjodid |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CuI |
| Molare Masse: | 190,45 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-674-6 |
| CAS-Nummer: | 7681-65-4 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 98,0% – 102,0% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,2% |
| Blei (Pb) | max. 0,002% |
| Eisen (Fe) | max. 0,05% |
| Verlust beim Trocknen | max. 0,5% |
| Äußeres Erscheinungsbild | grau-beiges Pulver |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.