| Bezeichnung (Englisch): | Phenollösung 10% |
| Synonyme: | Karbolsäure in Lösung |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | C₆H₅OH |
| Molare Masse: | 94,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-632-7 |
| CAS-Nummer: | 108-95-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 9,75% – 10,25% |
| Identität | wie vorgeschrieben |
| Äußeres Erscheinungsbild | Farblose oder hellrosa Flüssigkeit |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.